Číslo
| Patch
| Náhled
|
|
78 | Vypnutí vibrací v budíku
| | fw10 |
---|
77 | Melodie ke každému kontaktu v adresáři Přidělí každému kontaktu v adresáři, který má přidělený obrázek taky melodii za podmínky, že má stejný název jako obrázek.
Příklad:
Obrázek a:\\pictures\\test.gif,
Melodie a:\\sounds\\test.mid.
Kontakt nesmí být v žádné skupině. Melodie musí být MID, ne WAW! | | fw11 |
---|
76 | Melodie ke každému kontaktu v adresáři Přidělí každému kontaktu v adresáři, který má přidělený obrázek taky melodii za podmínky, že má stejný název jako obrázek.
Příklad:
Obrázek a:\pictures\test.gif,
Melodie a:\sounds\test.mid.
Kontakt nesmí být v žádné skupině. Melodie musí být MID, ne WAW! | | fw10 |
---|
75 | Tlačítko 1 - funkce Po delším stlačení tlačítka "1" se objeví funkce. Standardně je nastavený kalendář, v patchi je možnost výběru dalších funkcí | | fw11 |
---|
74 | Tlačítko 1 - funkce Po delším stlačení tlačítka "1" se objeví funkce. Standardně je nastavený kalendář, v patchi je možnost výběru dalších funkcí | | fw10 |
---|
73 | Kurzor nahoru - funkce Po stlačení kurzoru nahoru se objeví vybraná funkce. Standardně je nastavený kalendář, je ale možný výběr funkcí ze seznamu při aplikováni patche | | fw11 |
---|
72 | Kurzor nahoru - funkce Po stlačení kurzoru nahoru se objeví vybraná funkce. Standardně je nastavený kalendář, je ale možný výběr funkcí ze seznamu při aplikováni patche | | fw10 |
---|
71 | Kurzor vpravo - funkce Po stlačení kurzoru vpravo se objeví vybraná funkce. Standardně je nastavený kalendář, je ale možný výběr funkcí ze seznamu při aplikováni patche | | fw11 |
---|
70 | Kurzor vpravo - funkce Po stlačení kurzoru vpravo se objeví vybraná funkce. Standardně je nastavený kalendář, je ale možný výběr funkcí ze seznamu při aplikováni patche | | fw10 |
---|
69 | Kurzor vlevo - funkce Po stlačení kurzoru vlevo se objeví vybraná funkce. Standardně je nastavený kalendář, je ale možný výběr funkcí ze seznamu při aplikováni patche | | fw11 |
---|
68 | Kurzor vlevo - funkce Po stlačení kurzoru vlevo se objeví vybraná funkce. Standardně je nastavený kalendář, je ale možný výběr funkcí ze seznamu při aplikováni patche | | fw10 |
---|
67 | Black list v. 1.1 Vytvoří z poslední skupiny tzv. "Černou skupinu - Black list". Lidem zařazeným v této skupině bude odmítnutý hovor. Na výběr jsou 2 možnosti:
1.telefon odmítne hovor jako při stlačení červeného tlačítka
2.telefon přijme hovor,ale nezvoní a nevibruje.
Je třeba si vybrat z jedné možnosti, tu druhu je nutno smazat | | fw11 |
---|
66 | Black list v. 1.1 Vytvoří z poslední skupiny tzv. "Černou skupinu - Black list". Lidem zařazeným v této skupině bude odmítnutý hovor. Na výběr jsou 2 možnosti:
1.telefon odmítne hovor jako při stlačení červeného tlačítka
2.telefon přijme hovor,ale nezvoní a nevibruje.
Je třeba si vybrat z jedné možnosti, tu druhu je nutno smazat | | fw10 |
---|
65 | Ukazatel stavu baterie s napětím na baterii Zobrazí napětí na baterii s přesností na tisíciny voltu | | fw10 |
---|
64 | Změna data v kalendáři Např.: únor 2004 -> 04.02.2004 | | fw11 |
---|
63 | Změna data v kalendáři Např.: únor 2004 -> 04.02.2004 | | fw10 |
---|
62 | Odstranění záhlaví v menu Zruší v hlavním menu textový řádek nad ikonami a samotné menu se pak rostáhne | | fw11 |
---|
61 | Odstranění záhlaví v menu Zruší v hlavním menu textový řádek nad ikonami a samotné menu se pak rostáhne | | fw10 |
---|
60 | Odstranění hlášky "Čekejte prosím" v card exploreru
| | fw10 |
---|
59 | Monitoring sítě po zamknutí klávesnice
| | fw10
|
---|